- Thông tin
 - Chi tiết
 - Hướng dẫn
 
			
			Nội dung mô tả ngắn đang cập nhật
			
		
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nguồn điện (V) PCI | 220-240 | 
| Màu sắc của máy PCI | Đen xám | 
| Cấp Tốc độ quạt | 4 | 
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 306 / 186 / 48 - 120 | 
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 39 / 14 / 4.5~7.5 | 
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 51 / 39 / 15 - 30 | 
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 583 x 390 x 270 | 
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 m | 
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 6.4 | 
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | HEPA, lọc mùi, lọc bụi thô | 
| Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (HEPA, Khử mùi) | 
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve | 
| Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia | 
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Bọ từ vật nuôi/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel | 
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 40 | 
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 23 | 
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể | 
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac | 
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Có | 
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | Có | 
| Chế độ cảm biến của máy PCI | Bụi, Bụi PM 2.5, Mùi, Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng | 
| Đèn báo chất lượng không khí | Có | 
| Tự khởi động lại | Có | 
| Tính năng đặc biệt | Chế độ HAZE/ Tự khởi động lại / Hẹn giờ tắt | 
					Xem thêm 
					Thu gọn 
				
			Xin mời nhập nội dung tại đây
Chính sách
		Giao hàng siêu tốc
Free ship nội thành HCM
		Đảm bảo
Bán đúng giá niêm yết (tại thời điểm báo giá)
		Hỗ trợ nhanh chóng
7 Ngày đổi mới do lỗi nhà sản xuất hoặc hỏng gì thay đó
		Liên hệ để có giá tốt hơn
0818110691-0837111091