- Thông tin
- Chi tiết
- Hướng dẫn
Nội dung mô tả ngắn đang cập nhật
| Tính năng | |
| Diện tích lọc | Lọc sạch vượt trội cho căn phòng diện tích 60m2 |
| Bộ lọc 360° | Lọc 360° và lỗ khí nhỏ thông minh bao quanh thân máy, giúp hút không khí, sau đó thổi ra từ mọi hướng |
| Bộ phát ion | - Bộ phát ion giúp giảm virus, vi khuẩn độc hại trong không khí. - Hỗ trợ làm sạch bầu không khí, cải thiện hệ hô hấp cho người dùng. |
| Cảm biến PM1.0 | Cảm biến PM1.0 thông minh giúp đánh giá nhanh chất lượng không khí. |
| Thiết kế nhỏ gọn | Chỉ nặng ~ 6.7 kg, nhỏ gọn, thiết kế trang nhã, có thể di chuyển dễ dàng |
| Thanh lọc không khí với bộ 3 lớp lọc | Hệ thống lọc đa tầng giúp giữ lại và loại bỏ 99,9% các hạt gây hại - vi khuẩn, vi rút, bụi, chất gây dị ứng và các thành phần gây mùi. • Màng lọc thô • Màng lọc Hepa • Màng lọc than hoạt tính. Lưu ý: Để sử dụng các tính năng thông minh này, máy cần kết nối mạng ổn định và thực hiện ghép nối Bluetooth trong lần đầu thiết lập. Tính khả dụng của một số tính năng có thể thay đổi tùy theo môi trường mạng thực tế. |
| Kết nối thông minh cùng LG ThinQ | Theo dõi điều khiển mọi lúc mọi nơi • Quản lý lịch sử ô nhiễm trong nhà • Kiểm tra tình trạng sử dụng bộ lọc • Chẩn đoán thông minh để phát hiện lỗi |
| Màn hình hiển thị chất lượng không khí | Theo dõi chất lượng không khí trong nháy mắt với hệ thống cảm biến PM1.0 và đèn hiển thị màu trực quan. Máy lọc không khí LG phát hiện không khí ô nhiễm bằng đèn LED đỏ, sau đó sẽ lọc sạch cho đến khi đèn chuyển sang màu xanh lá cây báo hiệu không khí sạch. |
| Tiết kiệm năng lượng điện | Ở chế độ tiết kiệm năng lượng, tốc độ quạt được tự động điều chỉnh, giúp giảm mức tiêu thụ điện lên đến 34,1% so với chế độ Auto.* |
| Thanh lọc không khí sâu toàn diện | Chế độ chăm sóc dị ứng giúp giảm vi khuẩn, virus, bụi siêu mịn, tác nhân gây dị ứng và cả khí độc hại trong không khí. |
| Tích hợp công nghệ AI | Công nghệ AI tiên tiến, có khả năng theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực để tự động điều chỉnh chế độ hoạt động cùng tốc độ quạt phù hợp. Khi người dùng kích hoạt chế độ AI trên bảng điều khiển và bật Tiết kiệm năng lượng qua ứng dụng LG ThinQ, máy sẽ chủ động giảm công suất khi không khí đạt mức tốt, duy trì sự yên tĩnh mà vẫn đảm bảo hiệu quả lọc. Ở trạng thái này, thiết bị vận hành theo chu kỳ tắt 50 phút, chạy 10 phút để tiết kiệm điện năng tối ưu. Nếu chất lượng không khí giảm xuống mức bình thường hoặc thấp hơn, máy sẽ tự động quay lại chế độ lọc thông thường cho đến khi không khí sạch trở lại. Cơ chế vận hành linh hoạt này vừa duy trì bầu không khí trong lành, vừa giảm đến 34,1% điện năng tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sử dụng cho gia đình. |
| *Thử nghiệm tiết kiệm năng lượng AI+ | - Số đơn đăng ký thử nghiệm: KR2577HL 001 - Ngày thử nghiệm: 25/12/2011 ~ 25/12/2012 - Các mẫu mục tiêu: AS18***** / AS156***** - Cơ quan thử nghiệm: TÜV Rheinland - Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ 23±5℃, Độ ẩm 55±15% - Phương pháp thử nghiệm: Đo mức tiêu thụ điện năng tích hợp của từng chế độ (8 giờ đo, bắt đầu 10 phút sau khi mỗi chế độ bắt đầu hoạt động) *Kết quả thử nghiệm: Mức tiêu thụ điện năng tích lũy đo được ở Chế độ AI (chế độ tiết kiệm năng lượng được bật) thấp hơn 34,1% so với Chế độ Tự động thông thường (Chế độ Tự động thông thường: 64,161 Wh, Chế độ Tiết kiệm năng lượng AI: 42,286 Wh). |
| Thử nghiệm hệ thống lọc đa tầng | *Được chứng nhận bởi BAF BAF đã chứng nhận rằng bộ lọc được phủ một lớp để loại bỏ các tác nhân gây hại và chất gây dị ứng như mạt bụi nhà, nấm và mốc lơ lửng trong không khí. *Được kiểm nghiệm bởi FITI [Khả năng kháng khuẩn 99,9% (22.12.01)] -Vi khuẩn thử nghiệm: Staphylococcus aureus / Klebsiella pneumoniae / Escherichia coli -Phương pháp thử nghiệm: ISO 20743 : 2021 (Xác định hoạt tính kháng khuẩn của sản phẩm dệt may) *Được kiểm nghiệm bởi KCL [Kháng virus 99,9% (22.1.2020)] -Vi khuẩn thử nghiệm: virus viêm gan chuột (MHV; coronavirus chuột) (đại diện cho coronavirus truyền nhiễm ở người) -Phương pháp thử nghiệm: ISO 20743 [Loại bỏ bụi 99,999% (22.10.2021)] Loại bỏ 99,999% bụi siêu nhỏ kích thước 0,01㎛ trong 15,1 phút khi hoạt động ở chế độ Turbo. Sản phẩm: PuriCare™ AS183HWWA Điều kiện: Buồng 30,0㎥. *Đã được kiểm nghiệm bởi TÜV [Lượng ion sinh ra 10.0M↑('23.1.16)] - Địa điểm thử nghiệm: Khu nghiên cứu và phát triển LG Electronics Gasan - Kết quả thử nghiệm: Lượng ion sinh ra (ion âm trên 5M, ion dương trên 5M) trong 100mm. - Sản phẩm: AS60GHWG0 / Điều kiện: 30,2㎥ |
| Thông số | |
| Tên sản phẩm | Máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit Gen 2 AS60GHHG0 |
| Mã sản phẩm | AS60GHHG0 |
| Màu sắc | Trắng |
| Trọng lượng (kg) | 6,75 |
| Lưu lượng gió - CADR (m³/h) | 468 |
| Công suất (W) | 41 |
| Diện tích sử dụng (m²) | 60 |
| Chế độ hoạt động | Tự động / Điều chỉnh / Chế độ ngủ |
| Hạng mục | Thông số |
| Bộ lọc thô | Có |
| Bộ lọc HEPA 13 | Có |
| Bộ lọc than hoạt tính | Có |
| Tính năng thông minh | Vận hành bằng AI |
| Loại bỏ bụi mịn | PM0.01 (99.999%) |
| Ionizer (công nghệ ion) | Có |
| Hạng mục | Thông số |
| Cảm biến khí gas | Có |
| Cảm biến bụi mịn PM1.0 | Có |
| Màn hình LED | Có - Cảm ứng |
| Đèn báo chất lượng không khí | Xanh lá / Vàng / Cam / Đỏ |
| Tốc độ quạt | 5 mức (Auto / Thấp / Trung bình / Cao / Turbo) |
| Chế độ ngủ | Có |
| Khóa trẻ em | Có |
| Thông báo thay tấm lọc | Có |
| ThinQ | Có |
| Độ ồn (dB) (min/max) | 25 / 53 |
| Kích thước (mm) | 315 × 315 × 511 |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Xem thêm
Thu gọn
Xin mời nhập nội dung tại đây
Chính sách
Giao hàng siêu tốc
Free ship nội thành HCM
Đảm bảo
Bán đúng giá niêm yết (tại thời điểm báo giá)
Hỗ trợ nhanh chóng
7 Ngày đổi mới do lỗi nhà sản xuất hoặc hỏng gì thay đó
Liên hệ để có giá tốt hơn
0818110691-0837111091