- Thông tin
- Chi tiết
- Hướng dẫn
Nội dung mô tả ngắn đang cập nhật
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
KW | 6.15(1.03-6.45) | |
Btu/h | 24,000(3,500-24,000) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 4.490 | ||
EER/COP | EER | W/W | 2.80 |
(Btu/h)/W | 9.55 | ||
Nguồn Điện | Ø,V,Hz | 1 pha, 220-240V,50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | W | 2,200(270-2,400) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | A | 9.40(1.70-11.50) |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | m3/min | 20/15/12.5/10.6 |
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | dB(A) | 47/41/37/32 |
Kích Thước | R x C x S | mm | 998 x345 x 210 |
Khối Lượng | Kg | 11.2 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | 49.0 | |
Làm Lạnh | dB(A) | 55 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 870 x 650 x 330 |
Khối Lượng | Kg | 42.5 | |
Phạm vi hoạt động | C DB | 18-48 | |
Aptomat | A | 30 | |
Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3x1.5 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4x1.5 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
Ống gas | mm | Ø 12.7 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
nạp bổ sung | g/m | 20 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Cấp Nguồn | Khối trong nhà |
Xem thêm
Thu gọn
Xin mời nhập nội dung tại đây
Chính sách

Giao hàng siêu tốc
Free ship nội thành HCM

Đảm bảo
Bán đúng giá niêm yết (tại thời điểm báo giá)

Hỗ trợ nhanh chóng
7 Ngày đổi mới do lỗi nhà sản xuất hoặc hỏng gì thay đó

Liên hệ để có giá tốt hơn
0818110691-0837111091